Drypto > USDT-WLD
0.2835
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | 0.284 |
| 2026-04-09 | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.284 |
| 2026-04-08 | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.2367 |
| 2026-04-07 | 0.3016 | 0.3016 | 0.2367 | 0.2473 |
| 2026-04-05 | 0.3002 | 0.3016 | 0.2473 | 0.3016 |
| 2026-04-04 | 0.3016 | 0.3016 | 0.3016 | 0.3176 |
| 2026-04-03 | 0.3176 | 0.3176 | 0.3176 | 0.2476 |
| 2026-04-02 | 0.3176 | 0.3176 | 0.2474 | 0.4539 |
| 2026-04-01 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.2473 |
| 2026-03-31 | 0.5676 | 0.5676 | 0.2473 | 0.2799 |
| 2026-03-29 | 0.2799 | 0.2799 | 0.2799 | 0.27 |
| 2026-03-28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 2026-03-27 | 0.2715 | 0.5598 | 0.25 | 0.3008 |
| 2026-03-26 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3008 | 0.5679 |
0.5675
0.2835