Drypto > USDT-WLFI
-0.0736
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1536 |
| 2026-04-06 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-04-03 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-04-02 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-04-01 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-03-30 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-03-29 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-03-28 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-03-27 | 0.1536 | 0.1536 | 0.09605 | 0.09 |
| 2026-03-20 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09366 |
| 2026-03-19 | 0.09367 | 0.09367 | 0.09366 | 0.09829 |
| 2026-03-18 | 0.09829 | 0.09829 | 0.09829 | 0.1863 |
| 2026-03-13 | 0.1863 | 0.1863 | 0.1863 | 0.1871 |
| 2026-03-12 | 0.1871 | 0.1871 | 0.1871 | 0.09779 |
0.08
-0.0736